| 费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
| 哈尔滨空运出口 | |||
| 报关费 | RMB200 | /票 | |
| 打单费 | RMB60 | /票 | |
| 商检代理费 | RMB100.00 | /票 | |
| 哈尔滨空运进口 | |||
| 报关费 | RMB200 | /票 | |
| 打单费 | RMB30 | /票 | |
| 消毒费 | RMB50 | /票 | |
| 商检代理费 | RMB100.00 | /票 | |
| 搬运费 | RMB0.3 | /KG | 民航 |
| RMB0.5 | /KG | 南航 | |
| 仓储费 | RMB0.1 | /KG/天 | 货到前3天免费 第四天开始收费:0.1/kg/天 |
| 变量费用 | |||
| 送货费 | 这两项费用以实际的货重和地址为准。 一般情况下送货费150/票(100kg之内市区送货) | ||
| 上门提货费 | |||
| 备注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 | |||
哈尔滨(铁路)杂费
| 费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
| 铁路篷车及敞车: | |||
| 装卸费(篷车) | RMB18.6 | /吨 | |
| 装卸费(敞车) | RMB2300.00 | /车 | |
| 专用线使用费 | RMB150.00 | /车 | |
| 挡板费(篷车) | RMB228.00 | /车 | |
| 篷布(敞车) | RMB180.00 | /车 | |
| 锁 | RMB32.00 | /车 | |
| 报关费 | RMB500.00 | /车 | |
| 转关费 | RMB800 | /车 | |
| 封 | RMB10.00 | /车 | |
| 铁路40GP集装箱: | |||
| 堆存费 | RMB200.00 | /40GP | 半个月内 |
| 道口费 | RMB16.00 | /40GP | |
| SOC放箱费 | RMB221.00 | /40GP | |
| 港杂费 | RMB234.00 | /40GP | |
| 报关费 | RMB350.00 | /40GP | |
| 转关费 | RMB500.00 | /40GP | |
| 铁路20GP集装箱 | |||
| 堆存费 | RMB100.00 | /20GP | 半个月内 |
| 道口费 | RMB16.00 | /2X20GP | |
| 港杂费 | RMB174.00 | /20GP | |
| 报关费 | RMB350.00 | /20GP | |
| 转关费 | RMB200.00 | /20GP | 满洲里转关为200/20GP 阿拉山口500/车 |
| SOC放箱费 | RMB120.00 | /20GP | |
| 铁路集装箱拖车费: | |||
| 拖车费 | RMB1300.00 | /2X20GP | 拖车费用以实际拖柜地址为准,表中费用为市区内参考价格。 |
| RMB1150.00 | /40GP | ||
| 装箱费 | 按照货物的实际情况而定,一般普货40GP RMB300/箱 20GP 200/箱 | ||
| 铁路的费用发货之前请确认! | |||
百科类别