一、全球主要海运航线
东西向主干航线(最繁忙)
| 航线 | 连接区域 | 主要港口 |
| 远东→欧洲(中欧航线) | 中国/东亚→北欧 | 上海/宁波/深圳→汉堡/鹿特丹 |
| 远东→地中海 | 中国→地中海 | 上海/宁波→比雷埃夫斯/瓦伦西亚 |
南北向航线
| 航线 | 特点 |
| 远东→东南亚 | 航程短(3-7天),运价低 |
| 远东→中东/印巴 | 可中转至欧洲/非洲 |
| 远东→南美 | 航程长(30-45天) |
| 远东→非洲 | 增长最快的航线之一 |
| 远东→澳新 | 季节性明显 |
二、中国主要出口港对比
| 对比维度 | 上海港 | 宁波舟山港 | 深圳港 |
| 2025年吞吐量 | ~4,900万TEU(全球第1) | ~3,500万TEU(全球第3) | ~3,000万TEU(全球第4) |
| 航线数量 | 300+条 | 260+条 | 240+条 |
| 腹地 | 长三角 | 浙江省 | 珠三角 |
| 优势航线 | 欧洲线首选 | 地中海/中东/非洲 | 东南亚/南美 |
按航线选港
| 目的地区域 | 推荐首选港 |
| 欧洲(基本港) | 上海港 |
| 地中海 | 宁波港 |
| 东南亚 | 深圳港 |
| 中东/印巴 | 宁波港 |
| 非洲 | 宁波港 |
| 南美 | 深圳港 |
按货源地选港
| 工厂所在地区 | 推荐港口 |
| 长三角(江浙沪皖) | 上海港或宁波港 |
| 珠三角(粤闽桂) | 深圳港或广州港 |
| 华北(京津冀鲁) | 青岛港或天津港 |
三、全球Top10港口(2025年)
| 排名 | 港口 | 国家 | 吞吐量 | 特点 |
| 1 | 上海港 | 中国 | ~4,900万TEU | 全球最繁忙 |
| 2 | 新加坡港 | 新加坡 | ~3,800万TEU | 全球最大中转港 |
| 3 | 宁波舟山港 | 中国 | ~3,500万TEU | 深水优势 |
| 4 | 深圳港 | 中国 | ~3,000万TEU | 华南核心 |
| 5 | 青岛港 | 中国 | ~2,800万TEU | 华北核心 |
| 6 | 广州港 | 中国 | ~2,500万TEU | 华南内贸+外贸 |
| 7 | 釜山港 | 韩国 | ~2,200万TEU | 东北亚中转枢纽 |
| 8 | 天津港 | 中国 | ~2,100万TEU | 华北最大 |
| 9 | 杰贝阿里港 | 阿联酋 | ~1,800万TEU | 中东最大 |
| 10 | 鹿特丹港 | 荷兰 | ~1,500万TEU | 欧洲最大 |
有货物需要出运? 将品名/重量/体积/目的港发给博丰物流,我们出ALL-IN全包报价,一口价无隐藏费用。20年国际海运经验。
>
获取报价:13075678958 | info@zhbfwl.com