集装箱运输及跨境国际物流
基于粤港澳大湾区港口群,提供“国内海运”、“国际海运”整柜及拼箱服务、香港物流专线、澳门物流专线服务;
同时提供集装箱拖车服务、出口报关报检服务、单证保险、进口清关及配送等增值物流服务。
集装箱运输及跨境物流专线
“集装箱运输”专线:“国内海运”专线,“国际海运”专线;港澳“国际物流”专线:中港物流专线,澳门物流专线,跨境物流等。
航线名称 | 起运港 | 目的港 | 起运地 | 目的地 |
---|---|---|---|---|
钦州到太仓海运 | 钦州港 | 太仓港 | 北海, 南宁, 崇左, 来宾, 柳州, 桂林, 梧州, 河池, 玉林, 百色, 贵港, 贺州, 钦州, 防城港 | 上海, 南京, 南通, 合肥, 常州, 扬州, 无锡, 泰州, 湛江, 盐城, 芜湖, 苏州 |
营口到珠海海运 | 营口港 | 珠海港 | 丹东, 吉林, 哈尔滨, 大连, 沈阳, 盘锦, 绥化, 营口, 葫芦岛, 辽阳, 鞍山 | 中山, 江门, 珠海 |
营口到太仓海运 | 营口港 | 太仓港 | 丹东, 吉林, 哈尔滨, 大连, 沈阳, 盘锦, 绥化, 营口, 葫芦岛, 辽阳, 长春, 鞍山 | 上海, 南京, 南通, 合肥, 常州, 扬州, 无锡, 泰州, 盐城, 芜湖, 苏州, 镇江 |
营口到汕头海运 | 营口港 | 汕头港 | 丹东, 吉林, 哈尔滨, 大连, 沈阳, 盘锦, 绥化, 营口, 葫芦岛, 辽阳, 长春, 鞍山 | 揭阳, 梅州, 汕头, 汕尾, 潮州 |
大连到海口海运 | 大连港 | 海口港 | 丹东, 吉林, 哈尔滨, 大连, 沈阳, 盘锦, 营口, 葫芦岛, 辽阳, 长春, 鞍山 | 万宁, 三亚, 东方, 临高, 乐东, 五指山, 保亭, 儋州, 定安, 屯昌, 文昌, 昌江, 海口, 澄迈, 琼中, 琼海, 白沙, 陵水 |
大连到上海海运 | 大连港 | 上海港 | 丹东, 吉林, 哈尔滨, 大连, 沈阳, 盘锦, 营口, 葫芦岛, 辽阳, 长春, 鞍山 | 上海, 南京, 南通, 合肥, 常州, 扬州, 无锡, 泰州, 盐城, 芜湖, 苏州, 镇江 |
青岛到厦门海运 | 青岛港 | 厦门港 | 东营, 威海, 德州, 济南, 淄博, 滨州, 潍坊, 烟台, 聊城, 青岛 | 三明, 厦门, 汕头, 泉州, 漳州, 潮州, 莆田, 龙岩 |
泉州到海口海运 | 泉州港 | 海口港 | 南平, 厦门, 泉州, 漳州, 福州, 莆田 | 万宁, 三亚, 东方, 临高, 乐东, 五指山, 保亭, 儋州, 定安, 屯昌, 文昌, 昌江, 海口, 澄迈, 琼中, 琼海, 白沙, 陵水 |
威海到泉州海运 | 威海港 | 泉州港 | 威海 | 南平, 厦门, 泉州, 福州, 莆田 |
日照到宁波海运 | 日照港 | 宁波港 | 东营, 临沂, 德州, 日照, 枣庄, 泰安, 济南, 济宁, 淄博, 滨州, 聊城, 莱芜, 菏泽, 青岛 | 丽水, 台州, 嘉兴, 宁波, 杭州, 温州, 湖州, 绍兴, 舟山, 衢州, 金华 |
日照到钦州海运 | 日照港 | 钦州港 | 东营, 临沂, 德州, 日照, 枣庄, 泰安, 济南, 淄博, 滨州, 潍坊, 聊城, 莱芜, 菏泽, 青岛 | 北海, 南宁, 崇左, 来宾, 柳州, 桂林, 梧州, 河池, 玉林, 百色, 贵港, 贺州, 钦州, 防城港 |
日照到珠海海运 | 日照港 | 珠海港 | 东营, 临沂, 德州, 日照, 枣庄, 泰安, 济南, 淄博, 滨州, 潍坊, 聊城, 莱芜, 菏泽, 青岛 | 中山, 江门, 珠海 |
日照到广州海运 | 日照港 | 南沙港 | 东营, 临沂, 德州, 日照, 枣庄, 泰安, 济南, 济宁, 淄博, 滨州, 潍坊, 聊城, 莱芜, 菏泽, 青岛 | 东莞, 中山, 云浮, 佛山, 广州, 惠州, 江门, 河源, 深圳, 清远, 珠海, 肇庆, 阳江, 韶关 |
日照到泉州海运 | 日照港 | 泉州港 | 东营, 临沂, 德州, 日照, 枣庄, 泰安, 济南, 济宁, 淄博, 滨州, 潍坊, 聊城, 莱芜, 菏泽, 青岛 | 南平, 厦门, 泉州, 福州, 莆田 |
日照到营口海运 | 日照港 | 营口港 | 东营, 临沂, 德州, 日照, 枣庄, 泰安, 济南, 淄博, 滨州, 潍坊, 聊城, 莱芜, 菏泽, 青岛 | 丹东, 吉林, 哈尔滨, 大连, 沈阳, 盘锦, 营口, 葫芦岛, 辽阳, 长春, 鞍山 |
日照到厦门海运 | 日照港 | 厦门港 | 东营, 临沂, 德州, 日照, 泰安, 济南, 济宁, 淄博, 滨州, 潍坊, 聊城, 莱芜, 菏泽, 青岛 | 三明, 厦门, 汕头, 泉州, 漳州, 潮州, 莆田, 龙岩 |
集装箱运输资讯、国际物流资讯
“集装箱运输”资讯:“国内海运”、“国际海运”;“国际物流”资讯:中港物流专线、澳门物流专线;整车大件资讯:全国整车、大件物流等物流新闻资讯
2630万TEU!今年美国港口进口箱量将再创新高
全美零售联合会(NRF)和哈克特协会发布的最新全球港口跟踪月报显示,在今年创纪录的春季进口过后,美国主要集装箱港口的进口量将在今年余下时间显著放缓,但2022年全年进口箱量仍将比2021年有所增长。
… 阅读更多
截至2022年7月巴拿马船旗注册船舶数达8587艘
据巴拿马《财经周刊》8月8日报道,截至2022年7月底,巴拿马船旗注册船舶数达8587艘,总注册吨位达2.394亿吨。巴海事局表示,中巴海事协定续签为悬挂巴拿马船旗的船舶带来了诸多便利。
… 阅读更多
北海航海保障中心与青岛海事法院签订合作协议
近日,北海航海保障中心与青岛海事法院在青岛签署了战略合作协议,双方将以本次战略合作协议签署为契机,在AIS数据分析、电子围栏应用、航标保护、法律咨询服务等领域继续深化合作,实现海上安全执法、海事司法领域的新突破新发展,为实施法治强国、海洋强国等国家重大战略贡献更大力量。
… 阅读更多
京津物流园正式投产运营
8月9日,天津港集团对外公布,作为服务京津冀协同发展国家战略的重点示范项目,京津物流园成功获批“一级冷库、核酸检测堆场”运营资质,正式投产运营,将为大型体育文化赛事、各类国际性会议等活动和区域提供优质食材及仓储物流服务。
… 阅读更多
湖州单月港口岸电用量再创新高
持续的高温天气使得船舶用电需求增加,湖州港口岸电用量提升明显,7月湖州全市港口岸电用量达24.74万千瓦时,同比增长121.62%,创下湖州市单月港口岸电用量新记录。
… 阅读更多
210亿美元项目受影响?
近日,意大利油田服务承包商Saipem表示,正在谈判终止与俄罗斯“北极-2”液化天然气项目(Arctic LNG 2)有关的两项合同。目前,Saipem在俄罗斯的合同总价值约为14亿欧元(约合14.3亿美元),均与“北极-2”LNG项目有关。
… 阅读更多
浙江海运第二艘智能绿色船舶“浙海台州”轮首航成功
8月8日,浙江海运船队新成员——第二艘智能绿色船舶“浙海台州”轮在滨海电厂卸货完毕,伴随着一声响彻天际的汽笛声缓缓驶离码头,标志着该轮首航圆满成功。至此,浙江省海运集团两艘新造船均已顺利投产。
… 阅读更多
前7个月长江干线港口完成货物吞吐量超20亿吨
中新社武汉8月9日电 (张芹 李璐)记者9日从中国交通运输部长江航务管理局(简称长航局)获悉,今年1—7月,长江干线港口完成货物吞吐量20.2亿吨、集装箱吞吐量1367万标箱,同比增长1.0%、6.0%;港口集装箱铁水联运量完成21.7万标箱,同比增长86.5%。
… 阅读更多