国际海运拼箱|散货
提供从珠三角发往全球各大港口的国际海运拼箱、散货物流服务
国际海运拼箱/散货物流服务,主要提供以下服务:
- 拼箱散货船期查询
- 上门提货进舱服务
- 进出口单据服务
- 拼箱散货运输服务
- 海运保险服务
- 目的港清关服务

目的港 | 国家/地区 | 中转 | 黄埔码头 | 船公司 | 周期 |
---|---|---|---|---|---|
BANGKOK(PAT) | THAILAND泰 国 | DIR | 2J5K,5J2K | WHL/TSL | 5 |
BANGKOK(PAT) | THAILAND泰 国 | DIR | 2J5K,5J2K | WHL/TSL | 5 |
LAEM CHABANG | THAILAND泰 国 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | TSL | 直航6 |
LAEM CHABANG | THAILAND泰 国 | VIA SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +4 |
LAT KRABANG | THAILAND泰 国 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | TSL | 直航6 |
LAT KRABANG | THAILAND泰 国 | VIA SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +4 |
MANILA(S) | PHILIPPINES菲律 宾 | DIR | 2J5K,5J2K | TSL | 3 |
MANILA(N) | PHILIPPINES菲律 宾 | DIR | 2J5K,5J2K | TSL | 2 |
DAVAO | PHILIPPINES菲律 宾 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +11 |
CEBU | PHILIPPINES菲律 宾 | VIA SIN | 2J5K | WHL | |
CEBU | PHILIPPINES菲律 宾 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | WHL | 5 |
HAIPHONG | VIETNAM越南 | DIR | 2J5K | WHL | 3 |
HOCHIMINH(CAT LAI) | VIETNAM越南 | DIR | 2J5K,5J2K | WHL | 5 |
HOCHIMINH | VIETNAM越南 | DIR | 2J5K,5J2K | WHL | 5 |
JAKARTA(1) | INDONESIA 印度尼西 亚 | DIR | 2J5K | 兴亚 /WHL | 5 |
JAKARTA (1) | INDONESIA 印度尼西 亚 | DIR | 2J5K | WHL | 5 |
Belawan | INDONESIA 印度尼西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +3 |
SEMARANG | INDONESIA 印度尼西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +3 |
SURABAYA | INDONESIA 印度尼西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +4 |
PORT KLANG(N) | MALAYSIA 马来 西 亚 | DIR | 2J5K,5J2K | WHL | 4 |
KOTA KINABALU | MALAYSIA 马来 西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +7 |
KUCHING | MALAYSIA 马来 西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +5 |
PENANG | MALAYSIA 马来 西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +3 |
PENANG | MALAYSIA 马来 西 亚 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | WHL | 6 |
PASIR GUDANG/Johor | MALAYSIA 马来 西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +1 |
SIBU | MALAYSIA 马来 西 亚 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +3 |
SINGAPORE | SINGAPORE 新加坡 | DIR | 2J5K | WHL | 4 |
YANGON ( AWP) | BURMA 缅 甸 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +7 |
MUARA | BRUNEI 汶 莱 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +4 |
SIHANOUKVILLE | CAMBODIA 柬埔寨 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +4 |
Phnom Penh | CAMBODIA 柬埔寨 | SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +5 |
BUSAN | KOREA 韩国 | DIR | 2J5K | 南星/TSL | 5 |
INCHON | KOREA 韩国 | DIR | 2J5K | 南星/TSL | 5 |
KEELUNG | TAIWAN 台 湾 | DIR | 2J5K,5J2K | WHL | 2 |
TAICHUNG | TAIWAN 台 湾 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | WHL | 2 |
KAOHSIUNG | TAIWAN 台 湾 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | WHL | 1 |
OSAKA | JAPAN 日本 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | OOCL/万海 | 5 |
KOBE | JAPAN 日本 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | OOCL/万海 | 4 |
TOKYO | JAPAN 日本 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | OOCL/万海 | 4 |
YOKOHAMA | JAPAN 日本 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | OOCL/万海 | 5 |
NAGOYA | JAPAN 日本 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | OOCL/万海 | 5 |
CHIBA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +4 |
FUKUYAMA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +3 |
HAKATA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +1 |
HAKATA | JAPAN 日本 | VIA HK | 2J5K,5J2K | WHL | 8 |
HIROSHIMA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +3 |
KANAZAWA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +3 |
KUMAMOTO | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +2 |
MIZUSHIMA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +4 |
MOJI | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +3 |
MOJI | JAPAN 日本 | VIA HK | 2J5K,5J2K | WHL | 7 |
NAGASAKI | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +3 |
NIIGATA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +5 |
SAKAIMINATO | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +2 |
SAKATA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +6 |
SHIMIZU | JAPAN 日本 | VIA HK | 2J5K,5J2K | WHL | 7 |
SHIMIZU | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +2 |
SHIMONOSEKI | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +2 |
TAKAMATSU | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +5 |
TOKUSHIMA | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +2 |
TOMAKOMAI | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +3 |
TOYAMASHINKO | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +4 |
TOYOHASHI | JAPAN 日本 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +5 |
TSURUGA | UAE 阿 联 酋 | BUSAN | 2J5K | 南星/TSL | 中 转 +3 |
DUBAI/JEBEL ALI | UAE 阿 联 酋 | DIR | 2J5K | COSCO/OOCL | 14/15 |
ABU DHABI | UAE 阿 联 酋 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +2 |
SHARJAH | UAE 阿 联 酋 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +2 |
ADEN | YEMEN 也 门 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +10 |
HODEIDAH | YEMEN 也 门 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +20 |
AQABA | JORDAN 约 旦 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +16 |
BAHRAIN | PERSIAN GULF 波斯 湾 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +3 |
KUWAIT(SHUWAIKH) | PERSIAN GULF 波斯 湾 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +3 |
BANDAR ABBAS | IRAN 伊朗 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +3 |
HAMAD (DOHA) | QATAR 卡塔 尔 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +3 |
DAMMAM | SAUDI ARABIA 沙特 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +3 |
RIYADH | SAUDI ARABIA 沙特 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +10 |
JEDDAH | SAUDI ARABIA 沙特 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +8 |
SOHAR | OMAN 阿曼 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +2 |
PORT SUDAN | SUDAN 苏 丹 | VIA DXB | 2J5K | COSCO/OOCL | 中 转 +15 |
NHAVA SHEVA | INDIA 印度 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | WHL/ZIM | 12 |
BOMBAY/MUMBAI | INDIA 印度 | VIA NVS | 2J5K,5J2K | WHL/ZIM | 中 转 +2 |
NEW DELHI ( P ) | INDIA 印度 | VIA NVS | 2J5K,5J2K | EMIRATES | 中 转 +2 |
ICD-AHMEDABAD | INDIA 印度 | VIA NVS | 2J5K,5J2K | WHL/ZIM | 中 转 + |
CHENNAI/MADRAS | INDIA 印度 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | ZIM | 11 |
BANGALORE | INDIA 印度 | VIA CNN | 2J5K,5J2K | ZIM | 中 转 +1 |
Hyderabad | INDIA 印度 | VIA CNN | 2J5K,5J2K | ZIM | 中 转 +2 |
ICD-TUTICORIN | INDIA 印度 | VIA SIN | 2J5K,5J2K | ZIM | 中 转 +18 |
Calcultta/KOLKATA | INDIA 印度 | VIA SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +6 |
COCHIN | INDIA 印度 | VIA SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +7 |
CHITTAGONG | BANGLADESH 孟加拉 | DIR | 4J2K | MCC/OOCL | 15 |
COLOMBO | SRI LANKA 斯里 兰 卡 | DIR | 4J2K | OOCL | 10 |
MALE | MALDIVE ISLAND 马尔 代夫 | VIA CMB | 4J2K | OOCL | 中 转 +2 |
KARACHI(KICT) | PAKISTAN巴基斯坦 | DIR | 2J5K | OOCL | 13 |
HAMBURG | GERMANY 德 国 | DIR | 2J5K | YML | 27 |
AACHEN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
Augsburg | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +3 |
BERLIN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
BREMEN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
BREMERHAVEN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
COLOGNE | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
DORTMUND | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
DUSSELDORF | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
DUISBURG | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
FRANKFURT/MAIN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
HAGEN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
HANNOVER | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
KOLN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
LUDWIGSHAFEN | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
MUNICH | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
Nuremberg | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
OLDENBURG | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
STUTTGART | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
WURZBURG | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
WUPPERTAL | GERMANY 德 国 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +1 |
KOPER | SLOVENIA 斯 诺 文尼 亚 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +5 |
Kaunas | LITHUANIA 立陶宛 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +4 |
Klaipeda | LITHUANIA 立陶宛 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +4 |
Panevezys | LITHUANIA 立陶宛 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +4 |
Siauliai | LITHUANIA 立陶宛 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +4 |
Vilnius | LITHUANIA 立陶宛 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +2 |
RIJEKA | CROATIA 克 罗 地 亚 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
ZAGREB | CROATIA 克 罗 地 亚 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
RIGA | LATVIJAS 拉 脱维亚 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +3 |
TALLINN | ESTONIA 爱 沙尼 亚 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +6 |
BASEL | SWITZERLAND 瑞士 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +2 |
BERN | SWITZERLAND 瑞士 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +3 |
GENEVA | SWITZERLAND 瑞士 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +3 |
ZURICH | SWITZERLAND 瑞士 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +10 |
GDANSK | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +2 |
GDYNIA | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +2 |
Katowice | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
Krakow | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +4 |
Lodz | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
Poznan | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
WARSAW | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +2 |
Wroclaw | POLAND 波 兰 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
MOSCOW | RUSSIA 俄 罗 斯 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
St. Petersburg | RUSSIA 俄 罗 斯 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +5 |
Kaliningrad | RUSSIA 俄 罗 斯 | HAM | 2J5K | YML | 中 转 +7 |
CONSTANTA ( CDN ) | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA HK | 2J5K,5J2K | COSCO | 33 |
ARAD | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +1 |
BACAU | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +1 |
BRASOV | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +1 |
BUCHAREST | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +1 |
CLUJ NAPOCA | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +1 |
PITESTI | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +1 |
TIMISOARA | ROMANIA 罗马 尼 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +1 |
BURGAS | BULGARIA 保加利 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +4 |
VARNA | BULGARIA 保加利 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +3 |
SOFIA | BULGARIA 保加利 亚 | VIA CDN | 2J5K,5J2K | COSCO | 中 转 +4 |
FELIXSTOWE | U.K. 英 国 | DIR | 2J5K | YML | 26 |
BIRMINGHAM | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +2 |
BRISTOL | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +2 |
GLASGOW | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +2 |
LEEDS | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +4 |
LIVERPOOL | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +1 |
LONDON | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +1 |
Tilbury | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +2 |
MANCHESTER | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +1 |
NOTTINGHAM | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +3 |
SOUTHAMPTON | U.K. 英 国 | FLX | 2J5K | COSCO | 中 转 +1 |
PRAGUE Czech Republic 捷克 | Czech捷克 | DIR | \ | MSC/ NYK | 32 |
LINZ | AUSTRIA 奥 地利 | VIA PRA | \ | MSC/ NYK | 中 转 +2 |
SALZBURG | AUSTRIA 奥 地利 | VIA PRA | \ | MSC/ NYK | 中 转 +4 |
VIENNA (VIE) | AUSTRIA 奥 地利 | VIA PRA | \ | MSC/ NYK | 中 转 +2 |
BRATISLAVA | SLOVAKIA 斯洛伐克 | VIA PRA | \ | MSC/ NYK | 中 转 +2 |
BUDAPEST | HUNGARY 匈牙利 | VIA PRA | \ | MSC/ NYK | 中 转 +2 |
OSLO | NORWAY 挪威 | VIA HAM | 2J5K | YML | 32 |
BERGEN | NORWAY 挪威 | HAM | 2J5K | YML/CSCL | 中 转 +3 |
Larvik | NORWAY 挪威 | HAM | 2J5K | YML/CSCL | 中 转 +8 |
AARHUS | DENMARK 丹 麦 | VIA HK | 2J6K,5J3K | KLINE | 33 |
COPENHAGEN | DENMARK 丹 麦 | VIA HK | 2J6K,5J3K | KLINE | 33 |
GOTHENBURG | SWEDEN 瑞典 | VIA HK | 2J6K,5J3K | KLINE | 39 |
STOCKHOLM | SWEDEN 瑞典 | VIA SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +26 |
MALMO | SWEDEN 瑞典 | VIA SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +30 |
HELSINKI | FINLAND 芬 兰 | VIA SIN | 2J5K | WHL/KLINE | 中 转 +30/32 |
TURKU | FINLAND 芬 兰 | VIA SIN | 2J5K | WHL | 中 转 +30 |
LE HAVRE | FRANCE 法 国 | DIR | 2J6K,5J3K | EVERGREEN | 28 |
FOS | FRANCE 法 国 | LHV | 2J6K,5J3K | EVERGREEN | 中 转 +2 |
MARSEILLES | FRANCE 法 国 | LHV | 2J6K,5J3K | EVERGREEN | 中 转 +2 |
LYON | FRANCE 法 国 | LHV | 2J6K,5J3K | EVERGREEN | 中 转 +2 |
PARIS | FRANCE 法 国 | LHV | 2J6K,5J3K | EVERGREEN | 中 转 +3 |
ROTTERDAM | NETHERLANDS 荷 兰 | DIR | 2J6K,5J3K | EMC | 24 |
AMSTERDAM | NETHERLANDS 荷 兰 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +2 |
LEIXOES | PORTUGAL 葡萄牙 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +5 |
OPORTO | PORTUGAL 葡萄牙 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +6 |
LISBON | PORTUGAL 葡萄牙 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +6 |
REYKJAVIK | ICELAND 冰 岛 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +5 |
ANTWERP BELGIUM 比利时 | IRELAND 爱尔兰 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +1 |
BELFAST | IRELAND 爱尔兰 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +7 |
CORK | IRELAND 爱尔兰 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +15 |
DUBLIN | IRELAND 爱尔兰 | VIA RTM | 2J6K,5J3K | MOL/EMC | 中 转 +3 |
ALEXANDRIA | EGYPT 埃及 | DIR | 2J5K | CSCL/YML | 25 |
Cairo | EGYPT 埃及 | VIA ALX | 2J5K | CSCL/YML | 中 转 +5 |
Damietta | EGYPT 埃及 | VIA ALX | 2J5K | CSCL/YML | 中 转 +4 |
Port Said | EGYPT 埃及 | VIA ALX | 2J5K | CSCL/YML | 中 转 +4 |
Sokhna | EGYPT 埃及 | VIA ALX | 2J5K | CSCL/YML | 中 转 +7 |
BARCELONA | SPAIN 西班牙 | DIR | 2J6K,5J3K | NYK | 23 |
VALENCIA | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +1 |
ALGECIRAS | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +3 |
ALICANTE | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +1 |
BILBAO | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +1 |
MADRID | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +1 |
MALAGA | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +2 |
TOLEDO | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +1 |
VIGO | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +3 |
Las Palmas | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +7 |
Palma De Mallorca | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +4 |
STA.CRUZ TENERIFE | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +7 |
VITORIA | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +3 |
ZARAGOZA | SPAIN 西班牙 | VIA BAR | 2J6K,5J3K | NYK | 中 转 +2 |
MALTA | MALTA 马 耳他 | VIA HKG | 2J6K,5J3K | COSCO | 25 |
GENOA | ITALY 意大利 | VIA HKG | 2J6K,5J3K | YML | 27 |
MILANO(MILAN) | ITALY 意大利 | VIA HKG | 2J6K,5J3K | YML | 27 |
ANCONA | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +3 |
BARI | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +7 |
LA SPEZIA | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +2 |
SALERNO | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +4 |
LIVORNO | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +2 |
CATANIA | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +3 |
NAPLES(NAPOLI) | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +3 |
PALERMO | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +5 |
Venice(Venezia) | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +4 |
ROMA | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +4 |
Taranto | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +5 |
TRIESTE | ITALY 意大利 | GOA | 2J6K,5J3K | YML | 中 转 +4 |
ASHDOD | ISRAEL 以色列 | DIR | 2J5K | YML | 17 |
HAIFA | ISRAEL 以色列 | VIA ASH | 2J5K | YML | 中 转 +3 |
LIMASSOL | CYPRUS 塞浦路斯 | HKG | 2J6K,5J3K | YML | 29 |
PIRAEUS | GREECE 希腊 | VIA SIN | 2J6K,5J3K | WHL | 中 转 +12 |
PIRAEUS | GREECE 希腊 | VIA HK | 2J6K,5J3K | COSCO | 24 |
ATHENS | GREECE 希腊 | VIA HK PIR | 2J6K,5J3K | COSCO | 中 转 +2 |
THESSALONIKI | GREECE 希腊 | VIA HK PIR | 2J6K,5J3K | COSCO | 中 转 +3 |
BEIRUT | LEBANON 黎巴嫩 | HKG | 2J6K,5J3K | MSC | 24 |
LATTAKIA | SYRIA 叙 利 亚 | VIA BRT | 2J6K,5J3K | MSC | 中 转 +12 |
ISTANBUL (MARPORT,AMBARLI) (丰 乐仓 直拼) | TURKEY 土耳其 | HUP DIR | \ | OOCL | 25 |
ISTANBUL | TURKEY 土耳其 | HKG DIR | 2J5K,5J2K | COSCO/YML | 34 |
IZMIR | TURKEY 土耳其 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | COSCO/EMC | 34 |
ANKARA | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +4 |
ANTALYA | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +5 |
ADANA | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +5 |
Eskisehir | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +5 |
GEMLIK | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +3 |
Kayseri | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +5 |
konya | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +5 |
MERSIN | TURKEY 土耳其 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +4 |
Poti | Georgia 格 鲁 吉 亚 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +6 |
Tbilisi | Georgia 格 鲁 吉 亚 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +7 |
Erevan | Armenia 亚 美尼 亚 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +10 |
Baku | Azerbaijan 阿塞拜疆 | VIA ABR | \ | MSK | 中 转 +10 |
ODESSA ( ODS ) | Ukraine 乌 克 兰 | VIA HKG | 2J5K,5J2K | YML | 32 |
Kiev | Ukraine 乌 克 兰 | VIA ODS | 2J5K,5J2K | YML | 中 转 +4 |
CHISINAU | Moldova 摩 尔 多瓦 | VIA ODS | 2J5K,5J2K | YML | 中 转 +1 |
MELBOURNE | Australia 澳大利 亚 | DIR | 2J5K | OOCL | 13 |
SYDNEY | Australia 澳大利 亚 | DIR | 2J5K | OOCL | 11 |
ADELAIDE | Australia 澳大利 亚 | VIA SIN/HK | 2J5K | CSCL | 中 转 +20/直航22 |
BRISBANE | Australia 澳大利 亚 | VIA SIN/HK | 2J5K | CSCL | 中 转 +11/直航11 |
FREMANTLE | Australia 澳大利 亚 | VIA SIN/HK | 2J5K | CSCL | 中 转 +7/直航17 |
AUCKLAND | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA HK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 15 |
Aitutaki 艾 图 塔基 岛 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +10 |
Apia,West Samoa | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +7 |
Ashburton | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +8 |
belhneim | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +8 |
Christchurch 克 赖 斯特 彻 奇 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +8 |
Dunedin 达 尼丁 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +12 |
Gisborne 吉斯伯恩 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +9 |
Hamilton 汉 米 尔顿 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +18 |
hastings | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +8 |
Honiara霍尼 亚 拉 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +18 |
Invercargill 因弗卡吉 尔 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +12 |
Lae 莱 城 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +18 |
Lyttelton 利特 尔顿 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +7 |
Napier 纳 皮 尔 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 + |
Nelson 纳尔逊 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 +12 |
New Plymouth 新普利茅斯 | NEW ZEALAND 新西 兰 | VIA ACK | 2J5K,5J2K | HAMBURG SUD | 中 转 + |
