一、集装箱海运总费用 = 四大板块
一票货总海运费用 =
① 基本海运费(Ocean Freight)
+ ② 各类附加费(Surcharges)
+ ③ 起运港当地费用(Origin Local Charges)
+ ④ 目的港当地费用(Destination Local Charges)二、各板块详解
① 基本海运费
| 计费方式 | 适用范围 | 计算方式 |
| 整柜(FCL) | 一个柜一个价格 | 按柜型(20GP/40GP/40HQ)报价 |
| 拼箱(LCL) | 小于一个柜 | 按计费吨(RT):重量和体积取大值 |
基本海运费由船公司根据市场供需动态调整,SCFI(上海出口集装箱运价指数)是反映市场行情的核心参考指标。
② 附加费
| 附加费 | 产生原因 | 费用逻辑 |
| BAF(燃油附加费) | 覆盖燃油成本波动 | 与油价挂钩,每月调整 |
| CAF(货币附加费) | 覆盖汇率波动成本 | 按运费百分比计算 |
| PSS(旺季附加费) | 旺季舱位供不应求 | 季节性的临时附加费 |
| THC(码头操作费) | 码头装卸作业成本 | 各港口统一标准 |
③ 起运港费用
| 费用项目 | 收费方 | 参考金额 |
| THC(起运港) | 码头 | ¥550-850/20GP |
| 文件费 | 船公司/货代 | ¥300-500 |
| 订舱费 | 船公司 | ¥200-400 |
| 封条费 | 码头 | ¥25-50 |
| 报关费 | 报关行 | ¥200-400 |
④ 目的港费用
| 费用项目 | 收费方 | 参考金额 |
| DTHC(目的港THC) | 目的港码头 | $150-500/柜 |
| 文件费 | 船公司代理 | $50-100 |
| 换单费 | 船公司 | $50-150 |
| 清关费 | 清关行 | $100-300 |
三、费用案例
| 费用项目 | 金额 | 占比 |
| 基本海运费(40HQ深圳→汉堡) | $2,800 | 77% |
| BAF | $250 | 7% |
| THC(起运港) | ¥700 | — |
| 文件费 | ¥400 | — |
| 报关费 | ¥250 | — |
| DTHC(汉堡港) | €250 | — |
| 总费用 | ≈$3,200 | 100% |
注意:以上费用为示例,实际金额随市场运价、航线、季节等因素变动。获取实时报价请咨询货代。
数据说明:费用参考为行业通用值,THC/文件费等当地费用各港口可能不同,实际费用以船公司/货代报价为准。数据截至2026年7月。
获取实时运费报价? 联系我们。
运费查询:13075678958 | info@zhbfwl.com