二、IMO现行碳排关键新规
| 新规 | 内容 | 影响 |
| **地中海ECA生效(2025年)** | 地中海区域硫排放限制降至0.10% | 船舶需切换低硫油或加装洗涤塔 |
|---|---|---|
| **CII评级升级** | 船舶碳强度指标(CII)评级趋严 | 低评级船舶可能被要求减速或改造 |
| **EU ETS扩展** | 欧盟碳交易体系覆盖海运 | 中国→欧洲航线需购买碳排放配额(将增加一定运输成本) |
三、集装箱行业的应对
| 应对措施 | 现状 | 前景 |
| **LNG动力集装箱船** | CMA CGM/MSC已部署 | 过渡方案,到2030年占新船20% |
|---|---|---|
| **甲醇/氨燃料** | 马士基首艘甲醇船已运营 | 长期方案,但基础设施不足 |
| **岸电系统** | 主要港口已建成 | 船舶在港期间使用岸电 |
| **船舶降速** | 从23节降到18节 | 减少30%油耗,但增加运输时间 |
| **绿色集装箱租赁** | 部分箱东提供 | 环保材料箱体(竹子底板等) |
**数据说明**:减排目标引用IMO MEPC决议,EU ETS政策引用欧盟官方公报。**数据截至2026年7月**。