一、三种主要险别
| 险别 | 保障范围 | 推荐度 |
| 平安险(FPA) | 仅保全部损失和共同海损 | ❌ 不推荐 |
| 水渍险(WPA) | 平安险+部分损失 | 🟡 可选 |
| 一切险(ALL RISKS) | 水渍险+一般外来风险(偷窃/雨淋/碰损等) | ✅ 最推荐 |
附加险
可加保:偷窃提货不着险(TPND)、淡水雨淋险、碰损破碎险、受潮受热险、包装破裂险。
二、保费计算
保费 = CIF货值 × 110% × 费率
示例:货值$50,000,如费率0.25%
保费 = $50,000 × 110% × 0.25% = $137.50三、索赔流程
| 步骤 | 操作 | 时限 |
| ① 保留现场证据 | 拍照/录像,保留货物原始状态 | 立即 |
| ② 通知相关方 | 通知承运人和保险公司 | 提货后3天内 |
| ③ 申请货损检验 | 第三方机构(如SGS)出具检验报告 | 7-14天 |
| ④ 收集索赔单证 | 保单/提单/发票/检验报告 | 14天内 |
| ⑤ 提交索赔 | 向保险公司提交全套材料 | 30天内 |
数据说明:费率和保险条款为行业通用参考值,实际以保险公司报价为准。数据截至2026年7月。
需要为货物投保? 联系我们获取优惠费率。
保险咨询:13075678958 | info@zhbfwl.com
百科类别