| 费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
| 订舱费 | 普柜:RMB250/350;MSK和SAF RMB350/450;冻柜:RMB350/20'GP | ||
| 港口设施按保费 | RMB20/30 | ||
| 报关费 | RMB100 | 票 | |
| 商检费 | RMB100 | 票 | |
| 装箱费 | RMB550/850 | ||
| 单证费 | RMB20/40 | ||
| 文件费 | RMB 350 | ||
| THC | 1月份开始,按照RMB750/1100报价 | 具体船东价格不一,单票确认 | |
| 验箱费 | |||
| 换单费 | RMB100 | 票 | |
| 箱单费 | MSK箱单费 50 | 柜 | 不同船公司收费不同,具体和口岸操作确认 |
| 电子装箱费 | RMB10 | 柜 | |
| EDI | RMB10 | 票 | |
| 条形码 | RMB10/15 | ||
| 备注:拖车费、码头提进费可根据码头不同情况,单票确认。 | |||
百科类别