| 费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
| 订舱费 | 普柜:RMB250/350;MSK和SAF RMB350/450;冻柜:RMB350/20'GP | ||
| 港口设施按保费 | RMB20/30 | ||
| 报关费 | RMB100 | 票 | |
| 商检费 | RMB100 | 票 | |
| 装箱费 | RMB550/850 | ||
| 单证费 | RMB20/40 | ||
| 文件费 | RMB 350 | ||
| THC | 1月份开始,按照RMB750/1100报价 | 具体船东价格不一,单票确认 | |
| 验箱费 | |||
| 换单费 | RMB100 | 票 | |
| 箱单费 | MSK箱单费 50 | 柜 | 不同船公司收费不同,具体和口岸操作确认 |
| 电子装箱费 | RMB10 | 柜 | |
| EDI | RMB10 | 票 | |
| 条形码 | RMB10/15 | ||
| 备注:拖车费、码头提进费可根据码头不同情况,单票确认。 | |||
宁波港杂费构成说明
宁波舟山港作为世界第一大港,其费用结构透明合理:
THC(码头操作费):20GP约500-700元,40GP约700-900元。
文件费(DOC):约300-500元/票。
报关费:约150-300元/票。
订舱费:约200-400元/柜。
商检费:如需商检,费用另计约200-500元。
具体费用因船公司和货代政策有所浮动。
博丰物流专业提供国内集装箱海运、国际海运(FCL/LCL)、香港澳门物流专线及拖车报关仓储等一站式物流服务。联系电话:130-7567-8958(黄经理),立即致电获取专属报价!
百科类别