| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 訂艙費 | 普櫃:RMB250/350;MSK和SAF RMB350/450;凍櫃:RMB350/20'GP | ||
| 港口設施安檢費 | RMB20/30 | ||
| 報關費 | RMB100 | 票 | |
| 商檢費 | RMB100 | 票 | |
| 裝箱費 | RMB550/850 | ||
| 單證費 | RMB20/40 | ||
| 文件費 | RMB 350 | ||
| THC | 1月份開始,按照RMB750/1100報價 | 具體船東價格不一,單票確認 | |
| 驗箱費 | |||
| 換單費 | RMB100 | 票 | |
| 箱單費 | MSK箱單費 50 | 櫃 | 不同船公司收費不同,具體和口岸操作確認 |
| 電子裝箱費 | RMB10 | 櫃 | |
| EDI | RMB10 | 票 | |
| 條形碼 | RMB10/15 | ||
| 備註:拖車費、碼頭提進費可根據碼頭不同情況,單票確認。 | |||
百科类别