国家地区
中国
广东省广州市
拖车辐射区域
佛山
清远
中山
河源
深圳
广州
珠海
肇庆
江门
阳江
惠州
东莞
韶关
云浮
国内海运专线
| 专线名称 | 航线名 | 起运港 | 目的港 | 航行天数 | 航运周期 | 柜型 | 查看专线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南沙-唐山 海运直航专线 | CO38 | 南沙港 | 唐山港 | 9天 | 5天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-天津 海运直航专线 | CO10 | 南沙港 | 天津港 | 6天 | 2天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-宁波 海运直航专线 | CO15 | 南沙港 | 宁波舟山港 | 3天 | 5天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-洋浦 海运直航专线 | CO25 | 南沙港 | 洋浦港 | 3天 | 4天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-海口 海运直航专线 | CO25 | 南沙港 | 海口港 | 2天 | 4天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-烟台 海运直航专线 | CO15 | 南沙港 | 烟台港 | 8天 | 4天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-营口 海运直航专线 | CO9 | 南沙港 | 营口港 | 5天 | 2天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-锦州 海运直航专线 | CO15 | 南沙港 | 锦州港 | 7天 | 4天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
| 南沙-青岛 海运直航专线 | CO22 | 南沙港 | 青岛港 | 6天 | 3天一班 | 20GP, 40GP, 40HQ | 查看 |
南沙港
一、港口概览
南沙港是广州港的核心深水港区,已开辟多条国际集装箱航线【据广州港集团2025】。博丰物流提供以南沙港为起运港的国际集装箱海运服务。
南沙港位于广州市南沙区,珠江口西岸,是广州港的核心深水港区和华南地区重要的集装箱枢纽。南沙港是广州建设国际航运枢纽的核心载体,拥有南沙港区一至四期集装箱码头,水深14-16米【据广州港集团2025】。年集装箱吞吐量约1500万TEU。南沙港通过南沙港铁路连接国家铁路网络,经广深港高铁和广澳高速辐射珠江西岸及华南地区。
博丰物流在南沙港有合作资源,南沙港是服务珠江西岸客户的重要起运港。
二、主要航线
2.1 国内航线
| 目的港 | 参考运输时间 | 航线类型 |
|---|---|---|
| 上海港 | 4-5 天 | 沿海航线 |
| 宁波港 | 3-4 天 | 沿海航线 |
| 青岛港 | 5-6 天 | 沿海航线 |
| 天津港 | 5-7 天 | 沿海航线 |
| 厦门港 | 1-2 天 | 沿海航线 |
| 香港港 | 1-2 天 | 珠三角航线 |
2.2 国际主要航线
| 目的港 | 参考运输时间 | 常见船公司 |
|---|---|---|
| 新加坡港 | 4-6 天 | COSCO、CMA CGM |
| 巴生港 | 5-7 天 | COSCO、MSC |
| 洛杉矶港 | 14-17 天 | COSCO、EVERGREEN |
| 汉堡港 | 26-30 天 | COSCO、MSC |
三、博丰物流经验分享
博丰物流经验分享:南沙港与黄埔港(广州老港)不同——南沙是深水外港,可停靠超大型船;黄埔是河港,水深较浅。南沙港的崛起使广州港具备了接待全球最大集装箱船的能力。南沙港的南沙保税港区提供保税物流和出口加工功能。对于佛山、中山、江门等珠江西岸的货物,经南沙港出口是陆运距离最短的选择——相比经深圳港可节省1-2小时拖车时间。
四、运输建议
南沙港免费堆存期3-5天。南沙港与黄埔港相距约70公里,两港共同构成广州港的完整体系。
常见问题
问:南沙港和黄埔港有什么区别? 答:南沙港是深水外港(14-16米水深),停靠大型船和干线船;黄埔港是河港(8-10米),以近洋和内贸船为主。
📍 欢迎联系我们获取实时运价。