| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 港雜費 | 150-180/200-250 | 20GP/40GP | |
| 場地裝箱費 | RMB380.00/RMB750.00 | 20'/40' | (含燃油附加費) |
| THC | RMB750/RMB1100/RMB1100 | 20GP/40GP/40GQ | |
| 報關費 | RMB255.00/票 | 另加外理 場裝75/20GP 115/40GP,外拖20/櫃 | |
| 商檢代理費 | RMB100.00 | ||
| 文件費 | RMB300 | ||
| CIC | RMB600/RMB1200/RMB1200 | 20GP/40GP/40HQ | (台灣航線) |
| EBS | RMB1500/RMB3000/RMB3000 | 20GP/40GP/40HQ | (台灣航線) |
| EBS | USD150 /USD300 /USD 300 | 20GP/40GP/40HQ | (東南亞航線) |
| CIC | USD150 /USD300 /USD300 | 20GP/40GP/40HQ | (東南亞航線) |
| DTS | RMB200/RMB300/RMB300 | 20GP/40GP/40HQ | (近洋航線收取) |
| PSS | RMB300/RMB600/RMB600 | 20GP/40GP/40HQ | (平澤航線收取) |
| GBF | USD100/USD200/USD200 | 20GP/40GP/40HQ | (日本航線收取,可預付可到付) |
| 港口設施保安費 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
| 註:電放費,改單費等費用根據船公司不同有所不同,需現確認;個別船公司收取訂艙費。 | |||
百科类别