| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 場站費 | RMB200/400/400/200/400/400 | 20/40/40'HQ/20RF/40RF/40RH | |
| 港雜費 | 不同船公司收費不同,具體和口岸操作確認。 | ||
| 單證費 | RMB300.00-350.00 | 票 | |
| THC | 20/40/40'HQ/20RF/40RF/40RH | RMB750/1100/1100/850/1250/1250 | |
| 製冷費 | 20RF/40RF/40RH | RMB300/RMB560/RMB560 | 五天以內,每超一天+80/20'+120/40' |
| 報關費 | RMB150.00 | 票 | |
| 商檢費 | 100 | 票 | |
| 場站裝箱 | (人工)¥300/20 ¥400/40 (機械)¥300/20 ¥400/40 | ||
| 港口設施保安費 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
| 註:場站加收以下費用:包括簽封費RMB10元/箱;信息費RMB5元/箱;安全費RMB20元/箱。 | |||
百科类别