| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 訂艙費 | RMB150 | 20GP | 部分船公司RMB200 |
| RMB300 | 40GP/HQ | ||
| THC | RMB610 | 20GP | |
| RMB910 | 40GP/HQ | ||
| 文件費 | RMB150/200 | 票 | |
| 電放費 | RMB150/200 | 票 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
| 港裝費 | RMB210 | 20GP | |
| RMB410 | 40GP/HQ | ||
| 安保費 | RMB20 | 20GP | |
| RMB30 | 40GP/HQ | ||
| 鉛封費 | RMB20 | 20GP | |
| RMB30 | 40GP/HQ | ||
| 衛檢費 | RMB24 | 20GP | |
| RMB48 | 40GP/HQ | ||
| 報關費 | RMB150 | 票 | |
| 變量費用 | |||
| 拖車費 | 根據距離和重量報價 | ||
百科类别