| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 港雜費 | 185RMB/310RMB/310RMB | 20GP/40GP/40HQ | |
| 裝箱費 | RMB450.00/RMB800.00 | 20'/40' | |
| THC | 780RMB/1100RMB/1100RMB | 20GP/40GP/40HQ | |
| 報關費 | RMB135.00 | 票 | |
| 商檢代理費 | RMB100.00 | ||
| 單證費 | RMB350.00 | 票 | |
| 艙單傳輸費 | RMB20 | 票 | |
| 運抵報告費 | 300RMB/400RMB/400RMB | 20GP/40GP/40GQ | |
| 港口設施保安費 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
| 註:電放費、改單費等費用根據船公司不同有所不同,需現場確認。 | |||
百科类别