| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 | |||
| 1 | 單證費 | RMB200 | 票 | |||
| 2 | THC | RMB600/900 | 20'/40' | 各船公司略有不同,以各船公司公布為準 | ||
| 3 | 港雜費 | RMB100/150 | 20'/40' | |||
| 4 | 駁船困難作業費 | RMB500/800 | 20'/40' | |||
| 5 | 駁船燃油附加費 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
| 6 | 駁船訂艙費 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
| 7 | 報關費 | RMB230 | 票 | |||
| 變量費用 | ||||||
| 8 | 海船訂艙費 | RMB300/400 | 20'/40' | |||
| 9 | 衛檢代辦費 | RMB100 | 票 | 自2009年9月7日起按新標準徵收 --- 所有出口集裝箱報檢都要辦理消毒處理並交納消毒費 | ||
| 集裝箱消毒費 | RMB80/100 | 20'/40' | ||||
| 衛檢費(非食品類) | RMB4/8 | 20'/40' | ||||
| 適載費(食品類) | RMB50/100 | 20'/40' | ||||
| 10 | 商檢代辦費 | RMB100 | 票 | |||
| 11 | 商檢費 | 按實際產生收取 | ||||
| 12 | 集裝箱重箱進港 | 自2007年6月1日起按新標準實行. 出口重箱須啟用<裝箱單>,採取實名制進港. | 碼頭收取費用, 以碼頭實收為準 | |||
| 移場費 | RMB50/75 | 20'/40' | 進港時未確定船名/航次,放至預進堆場,待船名落實後,移至出口堆場.產生費用. | |||
| 改配費/退關費 | RMB100/150 | 20'/40' | 進港時指定船名/航次,放至指定出口箱區. 如未通關出運, 將移至臨時箱區. 作退關箱處理.產生費用. | |||
| 13 | 裝箱費 | RMB180/291 | 20'/40' | 如是人力裝箱,加收40/20', 50/40' | ||
| 14 | 打托費 | RMB24 | 托 | 托盤、薄膜等材料自理. 在本地有代理人的公司向我司訂艙的,請自行協調碼頭打托事宜。 | ||
| 15 | 查驗費 | RMB200/300 | 20'/40' | 碼頭收取,指集裝箱從堆場往返到查驗區的費用. 本地貨代或在本地有代理人的公司向我司訂艙的,請自行派人到場陪同海關查驗. 我司不提供代辦查驗的服務. | ||
| 16 | 熏蒸 | RMB300/500 | 20'/40' | 熏蒸隊收取 | ||
| RMB200/300 | 20'/40' | 碼頭收取,指集裝箱從堆場往返到熏蒸區的吊箱費用 | ||||
| 17 | 計劃加急/落空費 | RMB60/120 | 20'/40' | 需提前一天向碼頭報裝箱/拖箱計劃,如當日補加計劃或當日計劃落空,碼頭徵收相應費用 | ||
| 18 | 倉庫堆存費 | 每天RMB10/12.5 | 20'/40' | 3天免堆期, 從第4天起開始計徵 | ||
| 19 | 碼頭堆存費 | 每天RMB3/6 | 20'/40' | 7天免堆,從第8天起開始計徵.第16天起費用加一倍. | ||
| 20 | 移動費 | 每次RMB50/75 | 20'/40' | 出口重箱堆放碼頭,第8天徵收一次移動費,第16天徵收第二次移動費. | ||
| 21 | 拖車費 | \ | \ | 根據具體拖箱地址而定 | ||
| 22 | 集裝箱滯箱費 | \ | \ | 按各船公司滯箱費標準收取 | ||
| 23 | 其他 | \ | \ | 根據實際情況收取 | ||
| 備註:以上報價有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請與口岸銷售人員確認 以上表中第1至第8項為必收項,其餘按實際產生收取。 此表如有調整按調整後標準實行. 以上為常用費用標準,供參考, 表中未列明的其他費用根據實際情況收取. | ||||||
百科类别