| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 訂艙費 | 80 | 票 BILL | |
| 報關費 | RMB135.00 | 票 | |
| 商檢費 | 100 | 票 | |
| 裝箱費 | 島內RMB 850/1250/1250,島外RMB 750/1200/1200 | ||
| THC | 不同船公司收費不同,具體和口岸操作確認。一般為RMB 750/20GP,RMB 1100/40GP/40HQ | ||
| 港口設施保安費 | RMB20.00/RMB30.00 | 20'/40' | |
| 鉛封費 | RMB 10 | 封 | 與船公司有關 |
| 邊檢費 | RMB 2/RMB 4/4RMB 4 | 20GP/40GP/40HQ | |
| 檢驗檢疫 | RMB 4/RMB 8/RMB 8 | 20GP/40GP/40HQ | |
| 單證費 | RMB350 | 票 | |
| 數據傳輸費 | RMB2 | 票 | |
| 換證(商檢) | RMB63 | 票 | |
| 電放費 | RMB 350 | 票 | |
| 註:電放費、改單費等費用根據船公司不同有所不同,需現確認。 | |||
百科类别