| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 整箱 | |||
| 訂艙費 | RMB200 | 20GP/40GP(HQ) | |
| 報關費 | RMB200 | 票 | 如果客人自報關只收RMB30/票的關封費,商檢電子轉單費RMB50 |
| 文件費 | RMB200 | 票 | |
| 電放費 | RMB200 | 票 | |
| 安保費 | RMB20/30 | 20GP/40GP(HQ) | |
| 港建費 | RMB40/50 | 20GP/40GP(HQ) | |
| 鉛封費 | RMB20 | 20GP/40GP(HQ) | |
| THC | RMB610 | 20GP | 船公司代收代付,不同船公司不同航線具體確認 |
| RMB910 | 40GP(HQ) | ||
| 碼頭內裝費 | RMB400/600 | 20GP/40GP(HQ) | |
| 移箱費 | RMB297/445.8 | 20GP/40GP(HQ) | |
| AMS | USD25/BILL | 20GP/40GP(HQ) | |
| 拼箱 | |||
| 報關費 | RMB200 | 票 | |
| 文件費 | RMB150 | 票 | |
| 電放費 | RMB100 | 票 | |
| 變量費用 | |||
| 門到門費用 | 根據具體地址 | ||
| 散貨提貨費 | 根據具體地址 | ||
百科类别