一、為什麼需要海運保險?
海運過程中貨物面臨多種風險:自然災害(颱風、海嘯、惡劣天氣)、意外事故(船舶擱淺、碰撞、火災)、裝卸損壞(吊裝脫落、叉車碰撞)、偷盜遺失、海水進濕、溫度變化(冷藏箱故障)等。
全球每年約有1,400個貨櫃在海上遺失,貨損索賠金額高達數十億美元。
二、三種險別
| 險別 | 保障範圍 | 費率 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 平安險(FPA) | 僅保全損 | 最低 | ❌ 保障不足,不推薦 |
| 水漬險(WPA) | 平安險+部分損失 | 中 | 🟡 一般貨物可用 |
| 一切險(ALL RISKS) | 水漬險+一般外來風險 | 最高 | ✅ 最推薦 |
附加險
在基本險基礎上可加保:偷竊提貨不著險(TPND)、淡水雨淋險、碰損破碎險、受潮受熱險、包裝破裂險、鏽損險等。
三、投保流程
| 步驟 | 操作 | 所需資訊 |
|---|---|---|
| ① 選擇險別 | 根據貨物價值選擇 | 貨物品名、包裝 |
| ② 提交投保 | 向保險公司/貨代申請 | 發票、提單號、船名航次 |
| ③ 支付保費 | 按CIF貨值110%投保 | — |
| ④ 收到保單 | 保險公司出具保險單 | 保單號 |
保費計算範例
貨物價值:$50,000(CIF)
投保加成:110%
保險金額:$55,000
保險費率:0.25%
保險費:$55,000 × 0.25% = $137.5
四、貨損索賠流程
| 步驟 | 操作 | 時限 |
|---|---|---|
| ① 保留現場證據 | 拍照/錄影,保留貨物原始狀態 | 立即 |
| ② 通知相關方 | 通知承運人、保險公司 | 提貨後3天內 |
| ③ 申請貨損檢驗 | 第三方機構(如SGS)出具報告 | 7-14天 |
| ④ 收集索賠單證 | 保單/提單/發票/裝箱單/檢驗報告 | 14天內 |
| ⑤ 提交索賠 | 向保險公司提交全部材料 | 30天內 |
索賠必備單證
正本保險單、正本提單、商業發票、裝箱單、貨損檢驗報告、到貨通知/提貨單、索賠函。
五、常見拒賠原因
| 拒賠原因 | 預防措施 |
|---|---|
| 投保不足額 | 按CIF貨值110%投保 |
| 未及時通知 | 發現貨損3天內通知保險公司 |
| 舉證不足 | 保留完整證據鏈 |
| 包裝不當 | 確保包裝符合海運標準 |
有貨物需要出運? 將品名/重量/體積/目的港發給博豐物流,我們出ALL-IN全包報價,一口價無隱藏費用。20年國際海運經驗。
>
獲取報價:13075678958 | info@zhbfwl.com
百科類別