如何使用本手册
本文按类别整理空运常用术语,每个术语包含:中文名称 | 英文全称 | 简要解释。
建议保存本页面作为日常工作的快速参考工具。
一、核心概念
| 术语 | 英文全称 | 解释 |
|---|---|---|
| 空运提单 | Air Waybill (AWB) | 航空货运的运输单据,证明货物已接收并承诺运输。不可转让,非物权凭证 |
| 主单 | Master Air Waybill (MAWB) | 航空公司签发给货运代理的提单 |
| 分单 | House Air Waybill (HAWB) | 货运代理签发给实际发货人的提单 |
| 电子空运提单 | Electronic Air Waybill (e-AWB) | 纸质AWB的电子替代方案,全球普及率超75% |
| 集装器 | Unit Load Device (ULD) | 空运中用于装载货物的标准化容器(集装板/箱) |
| 体积重 | Dimensional Weight (DIM Weight) | 长×宽×高(cm) ÷ 6000,与实际毛重取大值计费 |
| 计费重量 | Chargeable Weight (CHW) | 实际计费依据的重量 = max(毛重, 体积重) |
二、组织机构
| 术语 | 英文全称 | 解释 |
|---|---|---|
| 国际航空运输协会 | International Air Transport Association (IATA) | 全球航空公司的行业组织,制定空运规则、运价体系 |
| 国际民航组织 | International Civil Aviation Organization (ICAO) | 联合国专门机构,制定航空安全标准 |
| 世界海关组织 | World Customs Organization (WCO) | 制定海关清关国际标准 |
| 中国民航局 | Civil Aviation Administration of China (CAAC) | 中国民用航空管理机构 |
三、运输与操作
| 术语 | 英文全称 | 解释 |
|---|---|---|
| 订舱 | Booking / Cargo Booking | 预订航班舱位的过程 |
| 截货时间 | Last Acceptance Time | 货物最晚送达货站的时间 |
| 截单时间 | Latest Time for AWB Completion | AWB最晚提交时间 |
| 拉货/卸货 | Offload | 因超重、配载等原因将已装机的货物卸下 |
| 打板 | ULD Build-Up | 将散货组装到ULD上的过程 |
| 拆板 | ULD Break-Down | 将ULD上的货物卸下的过程 |
| 中转 | Transfer / Connection | 货物在途中经另一航班转运 |
| 直飞 | Direct Flight / Non-stop | 直达目的地的航班(不经停) |
| 拼货/集运 | Consolidation | 将多票小货合并成一票运输 |
| 包机 | Charter Flight | 租赁整架飞机运输货物 |
| 客改货 | Preighter (Passenger Freighter) | 客机临时用于运货的运营模式 |
| 满载率 | Load Factor | 飞机运力的实际使用比例 |
四、货物与包装
| 术语 | 英文全称 | 解释 |
|---|---|---|
| 普货 | General Cargo (GC) | 普通货物,无特殊运输要求 |
| 敏感货 | Sensitive Cargo | 需特别注意的货物(含电池/液体/粉末/磁铁等) |
| 危险品 | Dangerous Goods (DG) | 可能对人/财产/环境造成危害的货物 |
| 鲜活货物 | Perishable Cargo | 需要在温控条件下运输的生鲜货物 |
| 贵重货物 | Valuable Cargo | 高价值货物(艺术品/珠宝/贵金属等) |
| 超大货物 | Out of Gauge (OOG) Cargo | 尺寸超出标准ULD装载范围的货物 |
| 温控货物 | Temperature Controlled Cargo | 需要恒温运输的货物(药品/食品等) |
| 活动物 | Live Animals (AVI) | 活的动物,需特殊装载和照料 |
| 人体遗骸 | Human Remains (HUM) | 特殊货物,需要专门的处理程序 |
| 备件/紧急件 | Aircraft on Ground (AOG) | 航空器停场待修急需的零配件 |
| 危险品规则 | Dangerous Goods Regulations (DGR) | IATA发布的危险品空运规则 |
| 材料安全数据表 | Material Safety Data Sheet (MSDS) | 化学品安全技术说明书 |
| 锂电池标记 | Lithium Battery Mark | 含有锂电池的货物包装上必须贴的标记 |
五、费用与计费
| 术语 | 英文全称 | 解释 |
|---|---|---|
| 基本运费 | Freight Charge | 按计费重量和适用费率计算的基础运输费 |
| 燃油附加费 | Fuel Surcharge (FSC) | 随油价波动的附加费用 |
| 安检费 | Security Surcharge (SCC) | 航空安全检查和安保服务费 |
| 操作费 | Terminal Handling Charge (THC) | 货站操作处理费 |
| 报关费 | Customs Clearance Fee | 海关报关服务费 |
| 派送费 | Delivery Fee | 从目的港机场到收货地址的陆运费 |
| 超重附加费 | Heavy Load Surcharge | 单件超过一定重量(通常150kg)的附加费 |
| 超长附加费 | Overlength Surcharge | 单边超过一定长度(通常300cm)的附加费 |
| 全包价 | All-in Rate | 包含基本运费和所有附加费的统包价格 |
| 运价目录 | The Air Cargo Tariff (TACT) | IATA发布的全球空运运价规则手册 |
| 费率等级 | Rate Class | 如Q(量价)、M(最低运价)、N(普通运价)等 |
| 最低运价 | Minimum Charge (M) | 一票空运货物的最低收费金额 |
六、单证与信息
| 术语 | 英文全称 | 解释 |
|---|---|---|
| 运费更正通知 | Cargo Charges Correction Advice (CCA) | AWB签发后变更运费或信息的凭证 |
| 分舱单 | Cargo Manifest | 航班的货物装载清单 |
| 海关舱单 | Customs Manifest | 向海关申报的货物总清单 |
| 放行通知 | Release / Customs Release | 海关放行货物的通知 |
| 到货通知 | Arrival Notice (ARN) | 货物到达目的地后航司发给收货人的通知 |
| 货运状态信息 | Freight Status Message (FSM) | 空运货物状态查询信息 |
| 货运已完成信息 | Freight Final Message (FFM) | 空运已完成信息(包括航班、重量等) |
| 舱单数据交换 | Cargo Interchange Message (CUSCAR) | 海关与航司之间的舱单数据交换标准 |
七、设施与设备
| 术语 | 英文全称 | 解释 |
|---|---|---|
| 航空货运站 | Cargo Terminal / Cargo Centre | 处理空运货物的专用设施 |
| 海关监管仓 | Bonded Warehouse / Customs Bonded Area | 海关监管下的仓储区域 |
| 冷链设施 | Cool Chain Facility / Cold Storage | 温控货物专用的冷藏/冷冻仓储 |
| 安检机 | X-ray Screening Machine | 货物安全检查设备 |
| 升降平台车 | Height Loader / Cargo Loader | 将ULD装载到飞机上的专用设备 |
| 拖车(机场内) | Cargo Dolly / Tug | 在机坪和货站之间运输ULD的车辆 |
| 集装板 | Pallet | 用于固定货物的平板型ULD |
| 集装箱 | Container (AKE/PMC等) | 封闭式的ULD类型 |
| 散货舱 | Bulk Hold (Bulk Cargo Compartment) | 窄体机腹舱的散货装载区域 |
八、缩写速查
| 缩写 | 全称 | 中文 |
|---|---|---|
| AWB | Air Waybill | 空运提单 |
| MAWB | Master Air Waybill | 主单 |
| HAWB | House Air Waybill | 分单 |
| ULD | Unit Load Device | 集装器 |
| DGR | Dangerous Goods Regulations | 危险品规则 |
| DG | Dangerous Goods | 危险品 |
| FSC | Fuel Surcharge | 燃油附加费 |
| SSC | Security Surcharge | 安检费 |
| TACT | The Air Cargo Tariff | 空运运价目录 |
| CCA | Cargo Charges Correction Advice | 运费更正通知 |
| CCSP | Cargo Community Service Provider | 货运社区服务商 |
| FFM | Freight Final Message | 货运终报信息 |
| FWB | Freight Waybill (electronic) | 电子空运提单信息 |
| FSM | Freight Status Message | 货运状态信息 |
| CUSCAR | Customs Cargo Message | 海关舱单信息 |
| AOG | Aircraft on Ground | 紧急停场待修件 |
| HUM | Human Remains | 人体遗骸 |
| AVI | Live Animals | 活动物 |
| PER | Perishable Cargo | 鲜活货物 |
| VAL | Valuable Cargo | 贵重货物 |
| ICE | Indicator for Cold Environment | 温控货物指示 |
| EAP | Electronic Airwaybill Processing | 电子AWB处理 |
| SLAC | Shipper's Letter of Authority/Confirmation | 发货人声明书(常见于提单上的"Shipper Load And Count") |
| NVD | No Value Declared | 未声明价值 |
| SVC | Specific Valuation Charge | 声明价值附加费 |
九、常用机场三字代码
以下为珠三角及全球主要货运机场的代码:
| 代码 | 机场 | 国家/地区 | 说明 |
|---|---|---|---|
| CAN | 广州白云国际机场 | 中国 | 华南最大综合空运枢纽 |
| SZX | 深圳宝安国际机场 | 中国 | 电商快件中心 |
| HKG | 香港国际机场 | 中国香港 | 全球最繁忙货运机场 |
| MFM | 澳门国际机场 | 中国澳门 | 葡语国家方向 |
| PVG | 上海浦东国际机场 | 中国 | 全国最大空运口岸 |
| PEK | 北京首都国际机场 | 中国 | 北方最大空运枢纽 |
| LAX | 洛杉矶国际机场 | 美国 | 美西最大空运口岸 |
| JFK | 纽约肯尼迪国际机场 | 美国 | 美东重要空运枢纽 |
| ORD | 芝加哥奥黑尔国际机场 | 美国 | 美国中西部枢纽 |
| LHR | 伦敦希思罗机场 | 英国 | 欧洲重要空运门户 |
| FRA | 法兰克福国际机场 | 德国 | 欧洲最大货运枢纽之一 |
| AMS | 阿姆斯特丹史基浦机场 | 荷兰 | 欧洲中转枢纽 |
| CDG | 巴黎戴高乐机场 | 法国 | 欧洲重要货运机场 |
| DXB | 迪拜国际机场 | 阿联酋 | 中东/非洲中转枢纽 |
| NRT | 东京成田国际机场 | 日本 | 日本最大空运口岸 |
| ICN | 首尔仁川国际机场 | 韩国 | 东北亚中转枢纽 |
| SIN | 新加坡樟宜机场 | 新加坡 | 东南亚空运枢纽 |
完整200+机场三字代码速查表见本手册篇18《全球主要机场三字代码速查手册》。
本术语速查表将持续更新。如需空运报价或操作协助,请联系博丰物流。
📞 咨询热线:130-7567-8958 | ✉️ 邮箱:info@zhbfwl.com
业务类别
百科类别