如何使用本手冊
本文按類別整理空運常用術語,每個術語包含:中文名稱 | 英文全稱 | 簡要解釋。
建議保存本頁面作為日常工作的快速參考工具。
一、核心概念
| 術語 | 英文全稱 | 解釋 |
|---|---|---|
| 空運提單 | Air Waybill (AWB) | 航空貨運的運輸單據,證明貨物已接收並承諾運輸。不可轉讓,非物權憑證 |
| 主單 | Master Air Waybill (MAWB) | 航空公司簽發給貨運代理的提單 |
| 分單 | House Air Waybill (HAWB) | 貨運代理簽發給實際發貨人的提單 |
| 電子空運提單 | Electronic Air Waybill (e-AWB) | 紙質AWB的電子替代方案,全球普及率超75% |
| 集裝器 | Unit Load Device (ULD) | 空運中用於裝載貨物的標準化容器(集裝板/箱) |
| 體積重 | Dimensional Weight (DIM Weight) | 長×寬×高(cm) ÷ 6000,與實際毛重取大值計費 |
| 計費重量 | Chargeable Weight (CHW) | 實際計費依據的重量 = max(毛重, 體積重) |
二、組織機構
| 術語 | 英文全稱 | 解釋 |
|---|---|---|
| 國際航空運輸協會 | International Air Transport Association (IATA) | 全球航空公司的行業組織,制定空運規則、運價體系 |
| 國際民航組織 | International Civil Aviation Organization (ICAO) | 聯合國專門機構,制定航空安全標準 |
| 世界海關組織 | World Customs Organization (WCO) | 制定海關清關國際標準 |
| 中國民航局 | Civil Aviation Administration of China (CAAC) | 中國民用航空管理機構 |
三、運輸與操作
| 術語 | 英文全稱 | 解釋 |
|---|---|---|
| 訂艙 | Booking / Cargo Booking | 預訂航班艙位的過程 |
| 截貨時間 | Last Acceptance Time | 貨物最晚送達貨站的時間 |
| 截單時間 | Latest Time for AWB Completion | AWB最晚提交時間 |
| 拉貨/卸貨 | Offload | 因超重、配載等原因將已裝機的貨物卸下 |
| 打板 | ULD Build-Up | 將散貨組裝到ULD上的過程 |
| 拆板 | ULD Break-Down | 將ULD上的貨物卸下的過程 |
| 中轉 | Transfer / Connection | 貨物在途中經另一航班轉運 |
| 直飛 | Direct Flight / Non-stop | 直達目的地的航班(不經停) |
| 拼貨/集運 | Consolidation | 將多票小貨合併成一票運輸 |
| 包機 | Charter Flight | 租賃整架飛機運輸貨物 |
| 客改貨 | Preighter (Passenger Freighter) | 客機臨時用於運貨的運營模式 |
| 滿載率 | Load Factor | 飛機運力的實際使用比例 |
四、貨物與包裝
| 術語 | 英文全稱 | 解釋 |
|---|---|---|
| 普貨 | General Cargo (GC) | 普通貨物,無特殊運輸要求 |
| 敏感貨 | Sensitive Cargo | 需特別注意的貨物(含電池/液體/粉末/磁鐵等) |
| 危險品 | Dangerous Goods (DG) | 可能對人/財產/環境造成危害的貨物 |
| 鮮活貨物 | Perishable Cargo | 需要在溫控條件下運輸的生鮮貨物 |
| 貴重貨物 | Valuable Cargo | 高價值貨物(藝術品/珠寶/貴金屬等) |
| 超大貨物 | Out of Gauge (OOG) Cargo | 尺寸超出標準ULD裝載範圍的貨物 |
| 溫控貨物 | Temperature Controlled Cargo | 需要恆溫運輸的貨物(藥品/食品等) |
| 活動物 | Live Animals (AVI) | 活的動物,需特殊裝載和照料 |
| 人體遺骸 | Human Remains (HUM) | 特殊貨物,需要專門的處理程序 |
| 備件/緊急件 | Aircraft on Ground (AOG) | 航空器停場待修急需的零配件 |
| 危險品規則 | Dangerous Goods Regulations (DGR) | IATA發布的危險品空運規則 |
| 材料安全數據表 | Material Safety Data Sheet (MSDS) | 化學品安全技術說明書 |
| 鋰電池標記 | Lithium Battery Mark | 含有鋰電池的貨物包裝上必須貼的標記 |
五、費用與計費
| 術語 | 英文全稱 | 解釋 |
|---|---|---|
| 基本運費 | Freight Charge | 按計費重量和適用費率計算的基礎運輸費 |
| 燃油附加費 | Fuel Surcharge (FSC) | 隨油價波動的附加費用 |
| 安檢費 | Security Surcharge (SCC) | 航空安全檢查和安保服務費 |
| 操作費 | Terminal Handling Charge (THC) | 貨站操作處理費 |
| 報關費 | Customs Clearance Fee | 海關報關服務費 |
| 派送費 | Delivery Fee | 從目的港機場到收貨地址的陸運費 |
| 超重附加費 | Heavy Load Surcharge | 單件超過一定重量(通常150kg)的附加費 |
| 超長附加費 | Overlength Surcharge | 單邊超過一定長度(通常300cm)的附加費 |
| 全包價 | All-in Rate | 包含基本運費和所有附加費的統包價格 |
| 運價目錄 | The Air Cargo Tariff (TACT) | IATA發布的全球空運運價規則手冊 |
| 費率等級 | Rate Class | 如Q(量價)、M(最低運價)、N(普通運價)等 |
| 最低運價 | Minimum Charge (M) | 一票空運貨物的最低收費金額 |
六、單證與信息
| 術語 | 英文全稱 | 解釋 |
|---|---|---|
| 運費更正通知 | Cargo Charges Correction Advice (CCA) | AWB簽發後變更運費或信息的憑證 |
| 分艙單 | Cargo Manifest | 航班的貨物裝載清單 |
| 海關艙單 | Customs Manifest | 向海關申報的貨物總清單 |
| 放行通知 | Release / Customs Release | 海關放行貨物的通知 |
| 到貨通知 | Arrival Notice (ARN) | 貨物到達目的地後航司發給收貨人的通知 |
| 貨運狀態信息 | Freight Status Message (FSM) | 空運貨物狀態查詢信息 |
| 貨運已完成信息 | Freight Final Message (FFM) | 空運已完成信息(包括航班、重量等) |
| 艙單數據交換 | Cargo Interchange Message (CUSCAR) | 海關與航司之間的艙單數據交換標準 |
七、設施與設備
| 術語 | 英文全稱 | 解釋 |
|---|---|---|
| 航空貨運站 | Cargo Terminal / Cargo Centre | 處理空運貨物的專用設施 |
| 海關監管倉 | Bonded Warehouse / Customs Bonded Area | 海關監管下的倉儲區域 |
| 冷鏈設施 | Cool Chain Facility / Cold Storage | 溫控貨物專用的冷藏/冷凍倉儲 |
| 安檢機 | X-ray Screening Machine | 貨物安全檢查設備 |
| 升降平台車 | Height Loader / Cargo Loader | 將ULD裝載到飛機上的專用設備 |
| 拖車(機場內) | Cargo Dolly / Tug | 在機坪和貨站之間運輸ULD的車輛 |
| 集裝板 | Pallet | 用於固定貨物的平板型ULD |
| 集裝箱 | Container (AKE/PMC等) | 封閉式的ULD類型 |
| 散貨艙 | Bulk Hold (Bulk Cargo Compartment) | 窄體機腹艙的散貨裝載區域 |
八、縮寫速查
| 縮寫 | 全稱 | 中文 |
|---|---|---|
| AWB | Air Waybill | 空運提單 |
| MAWB | Master Air Waybill | 主單 |
| HAWB | House Air Waybill | 分單 |
| ULD | Unit Load Device | 集裝器 |
| DGR | Dangerous Goods Regulations | 危險品規則 |
| DG | Dangerous Goods | 危險品 |
| FSC | Fuel Surcharge | 燃油附加費 |
| SSC | Security Surcharge | 安檢費 |
| TACT | The Air Cargo Tariff | 空運運價目錄 |
| CCA | Cargo Charges Correction Advice | 運費更正通知 |
| CCSP | Cargo Community Service Provider | 貨運社區服務商 |
| FFM | Freight Final Message | 貨運終報信息 |
| FWB | Freight Waybill (electronic) | 電子空運提單信息 |
| FSM | Freight Status Message | 貨運狀態信息 |
| CUSCAR | Customs Cargo Message | 海關艙單信息 |
| AOG | Aircraft on Ground | 緊急停場待修件 |
| HUM | Human Remains | 人體遺骸 |
| AVI | Live Animals | 活動物 |
| PER | Perishable Cargo | 鮮活貨物 |
| VAL | Valuable Cargo | 貴重貨物 |
| ICE | Indicator for Cold Environment | 溫控貨物指示 |
| EAP | Electronic Airwaybill Processing | 電子AWB處理 |
| SLAC | Shipper's Letter of Authority/Confirmation | 發貨人聲明書(常見於提單上的"Shipper Load And Count") |
| NVD | No Value Declared | 未聲明價值 |
| SVC | Specific Valuation Charge | 聲明價值附加費 |
九、常用機場三字代碼
以下為珠三角及全球主要貨運機場的代碼:
| 代碼 | 機場 | 國家/地區 | 說明 |
|---|---|---|---|
| CAN | 廣州白雲國際機場 | 中國 | 華南最大綜合空運樞紐 |
| SZX | 深圳寶安國際機場 | 中國 | 電商快件中心 |
| HKG | 香港國際機場 | 中國香港 | 全球最繁忙貨運機場 |
| MFM | 澳門國際機場 | 中國澳門 | 葡語國家方向 |
| PVG | 上海浦東國際機場 | 中國 | 全國最大空運口岸 |
| PEK | 北京首都國際機場 | 中國 | 北方最大空運樞紐 |
| LAX | 洛杉磯國際機場 | 美國 | 美西最大空運口岸 |
| JFK | 紐約肯尼迪國際機場 | 美國 | 美東重要空運樞紐 |
| ORD | 芝加哥奧黑爾國際機場 | 美國 | 美國中西部樞紐 |
| LHR | 倫敦希思羅機場 | 英國 | 歐洲重要空運門戶 |
| FRA | 法蘭克福國際機場 | 德國 | 歐洲最大貨運樞紐之一 |
| AMS | 阿姆斯特丹史基浦機場 | 荷蘭 | 歐洲中轉樞紐 |
| CDG | 巴黎戴高樂機場 | 法國 | 歐洲重要貨運機場 |
| DXB | 迪拜國際機場 | 阿聯酋 | 中東/非洲中轉樞紐 |
| NRT | 東京成田國際機場 | 日本 | 日本最大空運口岸 |
| ICN | 首爾仁川國際機場 | 韓國 | 東北亞中轉樞紐 |
| SIN | 新加坡樟宜機場 | 新加坡 | 東南亞空運樞紐 |
完整200+機場三字代碼速查表見本手冊篇18《全球主要機場三字代碼速查手冊》。
本術語速查表將持續更新。如需空運報價或操作協助,請聯繫博豐物流。
📞 諮詢熱線:130-7567-8958 | ✉️ 郵箱:info@zhbfwl.com
延伸閱讀: :
- 篇01:國際空運是什麼
- 篇13:空運提單(AWB)完整指南
- 篇18:全球主要機場三字代碼速查手冊
業務類別
百科類別