| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 哈爾濱空運出口 |
| 報關費 | RMB200 | /票 | |
| 打單費 | RMB60 | /票 | |
| 商檢代理費 | RMB100.00 | /票 | |
| 哈爾濱空運進口 |
| 報關費 | RMB200 | /票 | |
| 打單費 | RMB30 | /票 | |
| 消毒費 | RMB50 | /票 | |
| 商檢代理費 | RMB100.00 | /票 | |
| 搬運費 | RMB0.3 | /KG | 民航 |
| RMB0.5 | /KG | 南航 |
| 倉儲費 | RMB0.1 | /KG/天 | 貨到前3天免費 第四天開始收費:0.1/kg/天 |
| 變量費用 |
| 送貨費 | | | 這兩項費用以實際的貨重和地址為準。 一般情況下送貨費150/票(100kg之內市區送貨) |
| 上門提貨費 | | |
| 備註:以上報價有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
哈爾濱(鐵路)雜費
| 費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備註說明 |
| 鐵路篷車及敞車: |
| 裝卸費(篷車) | RMB18.6 | /噸 | |
| 裝卸費(敞車) | RMB2300.00 | /車 | |
| 專用線使用費 | RMB150.00 | /車 | |
| 擋板費(篷車) | RMB228.00 | /車 | |
| 篷布(敞車) | RMB180.00 | /車 | |
| 鎖 | RMB32.00 | /車 | |
| 報關費 | RMB500.00 | /車 | |
| 轉關費 | RMB800 | /車 | |
| 封 | RMB10.00 | /車 | |
| 鐵路40GP集裝箱: |
| 堆存費 | RMB200.00 | /40GP | 半個月內 |
| 道口費 | RMB16.00 | /40GP | |
| SOC放箱費 | RMB221.00 | /40GP | |
| 港雜費 | RMB234.00 | /40GP | |
| 報關費 | RMB350.00 | /40GP | |
| 轉關費 | RMB500.00 | /40GP | |
| 鐵路20GP集裝箱 |
| 堆存費 | RMB100.00 | /20GP | 半個月內 |
| 道口費 | RMB16.00 | /2X20GP | |
| 港雜費 | RMB174.00 | /20GP | |
| 報關費 | RMB350.00 | /20GP | |
| 轉關費 | RMB200.00 | /20GP | 滿洲里轉關為200/20GP 阿拉山口500/車 |
| SOC放箱費 | RMB120.00 | /20GP | |
| 鐵路集裝箱拖車費: | | | |
| 拖車費 | RMB1300.00 | /2X20GP | 拖車費用以實際拖櫃地址為準,表中費用為市區內參考價格。 |
| | RMB1150.00 | /40GP |
| | | | |
| 裝箱費 | | | 按照貨物的實際情況而定,一般普貨40GP RMB300/箱 20GP 200/箱 |
| 鐵路的費用發貨之前請確認! |
相关物流服务
博丰物流提供以下相关服务,欢迎咨询:
免费询价 →