一、费用结构全景
一票集装箱海运出口货物的总费用,可分为四大板块:
总费用 = ① 海运费 + ② 附加费 + ③ 起运港费用 + ④ 目的港费用
| 费用板块 | 占比 | 支付方 |
|---|
| ① 基本海运费 | 60%-70% | FOB买方付/CIF卖方付 |
|---|
| ② 各项附加费 | 15%-25% | 通常与海运费合并 |
| ③ 起运港费用 | 10%-20% | FOB卖方付 |
| ④ 目的港费用 | 15%-25% | CIF买方付/DDP卖方付 |
二、常见附加费
| 附加费 | 产生原因 | 谈判空间 |
|---|
| BAF | 油价波动 | 🟡 有限 |
|---|
| CAF | 汇率波动 | 🟡 有限 |
| PSS | 旺季供求 | 🔴 难 |
| EBS | 油价飙升 | 🟡 有限 |
| THC | 码头作业费 | 🔴 固定 |
| ORC | 华南固定费 | 🔴 固定 |
三、起运港费用
| 费用项目 | 说明 |
|---|
| 拖车费 | 按距离收费 |
|---|
| THC(码头操作费) | 各港口一致 |
| 订舱费 | 货代收取 |
| 文件费(DOC) | 提单等文件处理 |
| 报关费 | 报关行收取 |
| 封条费 | 每个柜一个 |
四、目的港费用
| 费用项目 |
|---|
| DTHC(目的港THC) |
|---|
| 进口清关费 |
| 目的港拖车费 |
| 仓储费(超期) |
五、总费用计算案例
深圳→汉堡,FOB条款
| 费用项目 | 承担方 |
|---|
| 深圳拖车费(50km) | 卖方 |
|---|
| THC+订舱+文件+报关+封条 | 卖方 |
| 起运港合计 | 卖方承担 |
| 海运费(深圳→汉堡) | 买方承担 |
| 目的港DTHC+清关+拖车 | 买方承担 |
获取报价:13075678958 | info@zhbfwl.com