一、費用結構全景
一票集裝箱海運出口貨物的總費用,可分為四大板塊:
總費用 = ① 海運費 + ② 附加費 + ③ 起運港費用 + ④ 目的港費用
| 費用板塊 | 佔比 | 支付方 |
|---|
| ① 基本海運費 | 60%-70% | FOB買方付/CIF賣方付 |
|---|
| ② 各項附加費 | 15%-25% | 通常與海運費合併 |
| ③ 起運港費用 | 10%-20% | FOB賣方付 |
| ④ 目的港費用 | 15%-25% | CIF買方付/DDP賣方付 |
二、常見附加費
| 附加費 | 產生原因 | 談判空間 |
|---|
| BAF | 油價波動 | 🟡 有限 |
|---|
| CAF | 匯率波動 | 🟡 有限 |
| PSS | 旺季供求 | 🔴 難 |
| EBS | 油價飆升 | 🟡 有限 |
| THC | 碼頭作業費 | 🔴 固定 |
| ORC | 華南固定費 | 🔴 固定 |
三、起運港費用
| 費用項目 | 說明 |
|---|
| 拖車費 | 按距離收費 |
|---|
| THC(碼頭操作費) | 各港口一致 |
| 訂艙費 | 貨代收取 |
| 文件費(DOC) | 提單等文件處理 |
| 報關費 | 報關行收取 |
| 封條費 | 每個櫃一個 |
四、目的港費用
| 費用項目 |
|---|
| DTHC(目的港THC) |
|---|
| 進口清關費 |
| 目的港拖車費 |
| 倉儲費(超期) |
五、總費用計算案例
深圳→漢堡,FOB條款
| 費用項目 | 承擔方 |
|---|
| 深圳拖車費(50km) | 賣方 |
|---|
| THC+訂艙+文件+報關+封條 | 賣方 |
| 起運港合計 | 賣方承擔 |
| 海運費(深圳→漢堡) | 買方承擔 |
| 目的港DTHC+清關+拖車 | 買方承擔 |
獲取報價:13075678958 | info@zhbfwl.com