乾貨集裝箱、散貨集裝箱與冷藏集裝箱是海運中常見的三大類箱型。下表匯總它們在不同材質下的外部尺寸、內部尺寸、容積與載重,方便快速對比與裝櫃計算。想了解主力乾貨箱的選型與裝載,見乾貨箱(20GP/40GP/40HQ)指南;溫控貨物見冷藏箱指南;散貨與通風貨物見通風箱/散貨箱;液體專用箱見罐式集裝箱(ISO Tank)。
一、三類集裝箱主要參數速查表
| 乾貨集裝箱 | 散貨集裝箱 | 冷藏集裝箱 | |||||||||||||||
| 20英呎 | 40英呎 | 20英呎 | 20英呎 | 40英呎 | |||||||||||||
| 鋼質 | 鋼質高櫃 | 鋁質 | 鋼質 | 鋼質高櫃 | 玻璃鋼質 | 鋁質 | 鋁質高櫃 | 鋼質 | 鋼質高櫃 | 玻璃鋼質 | 鋁質 | 鋁質高櫃 | 玻璃鋼質 | 鋁質 | |||
| 外部尺寸 | 長(mm) | 6058 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 12192 | |
| 寬(mm) | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | ||
| 高(mm) | 2438 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2591 | 2896 | 2438 | 2591 | 2438 | 2438 | 2591 | 2591 | 2591 | ||
| 內部尺寸 | 長(mm) | 5917 | 5902 | 5925 | 12050 | 12034 | 11977 | 12045 | 12060 | 5887 | 5824 | 5892 | 5477 | 5360 | 5085 | 11398 | |
| 寬(mm) | 2336 | 2338 | 2344 | 2343 | 2345 | 2273 | 2350 | 2343 | 2330 | 2335 | 2333 | 2251 | 2242 | 2236 | 2256 | ||
| 高(mm) | 2249 | 2376 | 2391 | 2386 | 2677 | 2300 | 2377 | 2690 | 2159 | 2375 | 2202 | 2099 | 2148 | 2220 | 2113 | ||
| 內容積(m3) | 31.0 | 32.84 | 33.1 | 67.4 | 75.9 | 61.3 | 67.4 | 76.0 | 29.6 | 32.3 | 30.3 | 25.9 | 25.51 | 25.1 | 52.04 | ||
| 總重(kg) | 24000 | 22396 | 21372 | 30480 | 30480 | 30480 | 30373 | 30480 | 20320 | 24386 | 20320 | 20320 | 21241 | 24384 | 30848 | ||
| 自重(kg) | 1860 | 2275 | 1794 | 3100 | 4080 | 4763 | 2981 | 3000 | 2530 | 2351 | 2450 | 2520 | 3004 | 3372 | 4519 | ||
| 載重(kg) | 22140 | 20121 | 19578 | 27380 | 26400 | 25717 | 27392 | 27480 | 17790 | 22035 | 17870 | 17800 | 18237 | 21012 | 26329 | ||
| 註:(1)乾貨集裝箱又稱雜貨集裝箱,是用以裝載除液體貨和需要調節溫度的貨物外,以一般雜貨為主的集裝箱。 (2)散貨集裝箱是用於裝載麥芽、化學品、穀物等散貨的一種密閉式集裝箱。 (3)冷藏集裝箱是專為運輸要求保持一定溫度的冷凍貨或低溫貨,如魚、肉、新鮮水果、蔬菜等食品進行特殊設計的集裝箱。 | |||||||||||||||||
數據說明:不同時期、不同廠商生產的集裝箱參數存在小幅差異,裝箱請以船公司提供的箱型表及箱體實測為準。
📖 延伸閱讀:集裝箱尺寸與規格:20GP/40GP/40HQ/45HQ 內外尺寸與限重——主力乾貨箱尺寸與各國道路限重詳解;集裝箱類型百科全書——常見箱型參數對比與選型指南。
需要選箱建議? 把貨物類型、尺寸、總重與箱數發給我們,博豐物流幫您快速匹配合適箱型。
裝櫃諮詢:13075678958 | info@zhbfwl.com
參數表使用常見問題(FAQ)
Q:同一箱型為什麼不同船公司給的容積略有不同?
A:集裝箱實際尺寸存在廠商公差,不同船司或租箱公司的箱源不同,標註參數會有小幅出入;做裝櫃計算時建議按船司參數並預留 3%-5% 餘量。
Q:裝櫃前除了看尺寸,還要確認什麼?
A:除內部尺寸與容積外,還要核對最大載重與道路限重、貨物重心與局部承重,以及是否需要托盤或加固綁紮;超重或偏載會直接影響運輸安全與費用。
免責聲明:本文由博豐物流團隊整理編寫,內容核驗於 2026-09。集裝箱參數可能因船公司、箱源及市場行情變化而調整,請以訂艙時確認信息為準。
百科類別