一、三種主要險別
| 險別 | 保障範圍 | 推薦度 |
| 平安險(FPA) | 僅保全部損失和共同海損 | ❌ 不推薦 |
| 水漬險(WPA) | 平安險+部分損失 | 🟡 可選 |
| 一切險(ALL RISKS) | 水漬險+一般外來風險(偷竊/雨淋/碰損等) | ✅ 最推薦 |
附加險
可加保:偷竊提貨不著險(TPND)、淡水雨淋險、碰損破碎險、受潮受熱險、包裝破裂險。
二、保費計算
保費 = CIF貨值 × 110% × 費率
示例:貨值$50,000,如費率0.25%
保費 = $50,000 × 110% × 0.25% = $137.50三、索賠流程
| 步驟 | 操作 | 時限 |
| ① 保留現場證據 | 拍照/錄影,保留貨物原始狀態 | 立即 |
| ② 通知相關方 | 通知承運人和保險公司 | 提貨後3天內 |
| ③ 申請貨損檢驗 | 協力廠商機構(如SGS)出具檢驗報告 | 7-14天 |
| ④ 收集索賠單證 | 保單/提單/發票/檢驗報告 | 14天內 |
| ⑤ 提交索賠 | 向保險公司提交全套材料 | 30天內 |
資料說明:費率和保險條款為行業通用參考值,實際以保險公司報價為准。資料截至2026年7月。
需要為貨物投保? 聯繫我們獲取優惠費率。
保險諮詢:13075678958 | info@zhbfwl.com
百科類別